توسعه فضای اداری در سطح استان
سازمان :
ثبت اسناد
توسعه فضای اداری در سطح استان از 14 واحد ثبتی به 31 واحد ثبتی در سطح تبریز و سایر شهرهای استان
- جلوگیری از ترددهای زائد شهری و بین شهری با امکان ارائه خدمات در نزدیک ترین مکان
- مناسب سازی فضای ارائه خدمات به متقاضیان در جهت تکریم به مراجعین
فهرست ساختمان های احداثی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی
ردیف | عنوان | سال احداث |
1 | احداث ساختمان اداره کل ثبت استان | 1378 |
2 | احداث ساختمان اداره ثبت تبریز - منطقه غرب | 1396 |
3 | احداث ساختمان اداره ثبت تبریز - منطقه شرق | 1397 |
4 | احداث ساختمان ثبت مراغه | 1365 |
5 | احداث ساختمان ثبت مرند | 1377 |
6 | احداث ساختمان ثبت میانه | 1379 |
7 | احداث ساختمان ثبت شبستر | 1377 |
8 | احداث ساختمان ثبت بناب | 1376 |
9 | احداث ساختمان ثبت جلفا | 1382 |
10 | احداث ساختمان ثبت ملکان | 1379 |
11 | احداث ساختمان ثبت بستان آباد | 1382 |
12 | احداث ساختمان ثبت اسکو | 1388 |
13 | احداث ساختمان ثبت عجب شیر | 1376 |
14 | احداث ساختمان ثبت هریس | 1389 |
فهرست ساختمان های تملیکی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی
ردیف | عنوان | سال |
1 | ساختمان ثبت اسناد اهر | 1369 |
2 | ساختمان ثبت اسناد آذرشهر | 1369 |
3 | ساختمان ثبت اسناد هشترود | 1370 |
4 | ساختمان ثبت اسناد سراب | 1369 |